___________________________________________________________________________________________________________________________________________
32 CORRIDA PEDESTRE SENHOR BOM JESUS DE CUIABÁ - 2018
DATA : 15 DE ABRIL DE 2018
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO LÍQUIDO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO MASCULINO 10 KM - DE 18 A 19 ANOS < M1819 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. NOME LÍQUIDO MIN/KM CHEGADA SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 866 CLAYTON MATEUS DE CAMPOS 00:45:55 4:36 00:45:58 M 64 M1819 QUALITY OF LIFE
2 2106 RAFAEL COSTA DE LIMA BARBOSA 00:45:59 4:36 00:46:03 M 65 M1819 CORREDORES SEM NOME
3 1049 EDUARDO RODRIGO DE OLIVEIRA BAND 00:46:08 4:37 00:46:18 M 67 M1819 OXTEAM
4 2370 THIAGO MOTA SOARES 00:51:48 5:11 00:53:39 M 181 M1819
5 1721 LUAN MONTERANI PIZATI RIBEIRO 00:53:02 5:18 00:53:34 M 210 M1819 POESY TEAM
6 1440 JANDERSON RAFAEL BORJA FERREIRA 00:53:11 5:19 00:53:19 M 217 M1819 FERREIRA HOUSE
7 539 ADRIEL D ÁVILA DE AMORIM MACIEL 00:56:54 5:41 00:59:38 M 338 M1819 RESENHA RUNNING
8 619 ALYFFER LORHAN ANTUNES MENEGASSI 00:59:32 5:57 00:59:37 M 432 M1819 CONQUISTADORES DE RUA
9 3060 REGINALDO SANTIAGO DE SOUZA JUNI 01:04:14 6:25 01:04:30 M 610 M1819
10 1728 LUCAS RAPHAEL LACERDA CINTRA 01:05:28 6:33 01:06:41 M 652 M1819 EQUIPE DO MONGE
11 2610 GUILHERME NUNES DA CRUZ 01:08:48 6:53 01:08:48 M 750 M1819 IRON
12 2789 VINICIUS RENAN DA SILVA SOUZA 01:11:19 7:08 01:13:10 M 827 M1819 TEAM NUMBER ONE
13 2363 THIAGO AUGUSTO SILVA FIGUEIREDO 01:11:36 7:10 01:13:51 M 832 M1819 THIAGO
14 3069 WESLLEY MAGNUM RODRIGUES DOS SAN 01:14:12 7:25 01:14:12 M 882 M1819
15 2790 VITOR LUCAS BONASSINA 01:20:52 8:05 01:21:15 M 996 M1819 SEM
CORREDORES SEXO MASCULINO 10 KM - DE 20 A 23 ANOS < M2023 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. NOME LÍQUIDO MIN/KM CHEGADA SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 2616 IVAN TULIO MARTINS ORDANO 00:36:42 3:40 00:36:44 M 7 M2023 NR RUNNERS/MON BIJOUX
2 2201 ROMARIO FREITAS MARTINS 00:41:42 4:10 00:41:45 M 22 M2023 LEBRINHA BRISTOH
3 2307 SIMON ALMEIDA LIVALDA 00:44:52 4:29 00:45:05 M 47 M2023 MAZZAROPES
4 1248 FRANK SANTANA VERÍSSIMO 00:45:12 4:31 00:45:24 M 50 M2023 QUALITY OF LIFE RUNNING
5 2462 WENDERSON VENICIUS ANJOS DA SILV 00:46:25 4:38 00:46:46 M 71 M2023
6 1950 MATTHEUS CONSTANCIO FERREIRA 00:50:34 5:03 00:51:54 M 144 M2023 MOVI MENTE
7 2943 ELIAS ALVES FEITOSA 00:52:32 5:15 00:54:25 M 195 M2023
8 538 ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 00:52:41 5:16 00:53:42 M 199 M2023
9 1820 MARCELO FERREIRA DE AMORIM 00:53:06 5:19 00:53:06 M 213 M2023 LH RUNNING
10 1353 HERBSON FIGUEIREDO 00:54:30 5:27 00:56:15 M 258 M2023 BORA CORRER
11 1252 GABRIEL SIQUEIRA DA SILVA 00:54:46 5:29 00:55:05 M 271 M2023
12 671 ANDRE MARIANO 00:54:53 5:29 00:55:50 M 274 M2023
13 2539 CRISTIAN DE SOUZA SERGEL 00:55:01 5:30 00:56:59 M 279 M2023 BOM GOSTO
14 2695 MARCOS VINÍCIUS DE MOURA 00:55:27 5:33 00:55:38 M 296 M2023 FG ACESSORIA
15 3018 LEONARDO KISELS SANTOS 00:56:13 5:37 00:56:58 M 321 M2023
16 2867 LUCAS BEZERRA SATYRO 00:57:16 5:44 01:02:48 M 346 M2023 SANN
17 2947 WHALLISSON XAVIER 00:57:36 5:46 01:00:17 M 362 M2023 OURO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
18 2062 PATRICK SAMUEL SOUZA MACEDO 00:59:03 5:54 01:02:59 M 414 M2023 AMIGOS DA CORRIDA
19 2846 GUILHERME FELIPE RODRIGUES DOS S 01:00:22 6:02 01:01:54 M 471 M2023 TUBE
20 2906 IGOR MOTA DAIN 01:01:27 6:09 01:04:21 M 511 M2023
21 2928 BRUNO HENRIQUE PEREIRA FILSNER 01:03:17 6:20 01:04:08 M 579 M2023
22 2693 MARCOS ROBERTO DA SILVA FERREIRA 01:03:31 6:21 01:03:54 M 592 M2023 SEM
23 2079 PAULO VINÍCIUS DA CRUZ MORAES 01:04:54 6:29 01:05:13 M 625 M2023 STILLO RUNNING
24 2470 WILLIAN BENEDITO ALVES DA SILVA 01:06:49 6:41 01:06:49 M 688 M2023 HITT FUNCIONAL
25 1714 LORENZO BARROS ALMEIDA REUTER 01:08:00 6:48 01:08:39 M 729 M2023 LORENZO REUTER
26 1725 LUCAS CALIXTO GONZAGA 01:08:21 6:50 01:08:32 M 740 M2023
27 2711 MATEUS SOARES DE CAMARGO 01:09:01 6:54 01:09:43 M 755 M2023 TEAM LICEU
28 2728 PEDRO HENRIQUE BARBOSA FRANCO 01:09:16 6:56 01:09:26 M 765 M2023 BRISTOH ASSESSORIA
29 2812 ALEX JUNIO PINHEIRO DE ALMEIDA 01:09:24 6:56 01:09:45 M 773 M2023 OS PÉ DE PAU
30 1949 MATHEUS MORAES OLIVEIRA 01:09:35 6:57 01:11:21 M 778 M2023
31 761 BRUNO HENRIQUE PEREIRA SALLES 01:10:13 7:01 01:10:48 M 799 M2023
32 2423 VITOR HUGO DAMIAO DA SILVA 01:10:34 7:03 01:10:34 M 808 M2023 FORÇA ATIVA RUNNERS
33 2422 VINICIUS FRANCISCO MOREIRA IORI 01:10:38 7:04 01:12:38 M 811 M2023 IORI TEAM
34 2465 WESLLEN DE REZENDE CHAGAS 01:11:48 7:11 01:13:32 M 836 M2023
35 2777 THIAGO OLIVEIRA DE FARIAS 01:12:30 7:15 01:13:50 M 848 M2023 STINGER
36 2109 RAFAEL GOMES RODRIGUES 01:17:10 7:43 01:17:32 M 937 M2023 RESENHA RUNNING
37 1727 LUCAS GONÇALVES ZAMPRONE 01:20:09 8:01 01:23:58 M 987 M2023 Z MED CURAPROX
38 2857 JOELSON MOREIRA DE OLIVEIRA 01:21:33 8:09 01:22:16 M 1007 M2023
39 2297 SILVANEY PINTO DE MATOS 01:23:30 8:21 01:25:47 M 1026 M2023 FD-UFMT
40 956 DENNER DA SILVA CAMPOS 01:25:48 8:35 01:28:53 M 1052 M2023 UCIOS RUNNING
41 2419 VICTOR LUCAS DA COSTA 01:26:40 8:40 01:28:39 M 1063 M2023 BOM GOSTO
42 1724 LUCAS QUEIROZ DA CUNHA 01:29:59 9:00 01:32:06 M 1088 M2023
43 752 BRAYAN ALLAN ROSA MASSAROLI 01:31:03 9:06 01:32:29 M 1096 M2023 LEMARPE
44 3006 FELIPE REIS SILVA 01:49:21 10:56 01:50:15 M 1150 M2023
CORREDORES SEXO MASCULINO 10 KM - DE 24 A 29 ANOS < M2429 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. NOME LÍQUIDO MIN/KM CHEGADA SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 1969 MAYK CAIQUE SANTANA HONORATO NEV 00:40:30 4:03 00:40:32 M 14 M2429 CHIROLLI
2 2149 RENAN GUILHERME DA CUNHA WAYHS 00:41:58 4:12 00:42:25 M 26 M2429 SMOKING RUNNERS
3 1784 LUIZ PAULO DA SILVA PONTES 00:42:53 4:17 00:42:56 M 30 M2429 LETRINHA/CHAPADA RUNNERS
4 1232 FRANCICO DECLAMA 00:44:05 4:24 00:44:11 M 36 M2429 SEM EQUIPE
5 1537 JORGE VITOR ARRUDA 00:45:22 4:32 00:45:22 M 52 M2429 POESY AVIAMENTOS
6 1976 MICHELL TRALLTIMAN SANTOS LEITE 00:45:43 4:34 00:45:48 M 60 M2429 ROTAM / CORRIDA E CERVEJA
7 738 AYRTON SENA DE CAMPOS 00:46:55 4:41 00:48:34 M 77 M2429 LH RUNNING
8 2468 WILIAN ROGER 00:48:20 4:50 00:49:07 M 95 M2429
9 1948 MATHEUS DE MATOS CANAVARROS SERR 00:48:44 4:52 00:49:14 M 107 M2429 FG
10 973 DIOGO DA SILVA RODRIGUES 00:49:37 4:58 00:50:08 M 120 M2429
11 1328 GUSTAVO HAZAMA GONÇALVES 00:49:38 4:58 00:52:13 M 121 M2429 MANOCCHIO
12 1451 JANIO CHUKICHI SILVA KURUMIYA 00:50:07 5:01 00:50:07 M 138 M2429
13 2396 VALDIVINO GONÇALVES DA SILVA JÚN 00:50:19 5:02 00:50:25 M 139 M2429 EQUIPE CORRIDA E CERVEJA
14 2248 RUAN DETONI DE AMORIM 00:50:46 5:05 00:50:56 M 150 M2429 OS MAZZAROPES
15 2257 SALIM JOSE DE ARRUDA JUNIOR 00:50:50 5:05 00:55:33 M 152 M2429 AGUIA RUNNERS
16 1653 KEVIN GLAUCO ANDRADE SILVA 00:51:04 5:06 00:51:22 M 161 M2429
17 1183 FAGNER GONÇALVES DO PRADO 00:51:20 5:08 00:51:38 M 168 M2429 PRADO
18 3009 WALLASON BRUNO DA SILVA 00:53:34 5:21 00:53:54 M 230 M2429
19 2742 RENATO MARTINS 00:54:08 5:25 00:54:23 M 245 M2429 SEM EQUIPE
20 1011 EDGARD MENEGASSI 00:54:17 5:26 00:55:10 M 250 M2429 CORRIDA & PROSA
21 2126 RAPHAEL COSTA 00:54:22 5:26 01:00:23 M 253 M2429 R1ENG
22 2801 WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA 00:54:52 5:29 00:55:15 M 273 M2429 AMIGOS CORREDORES
23 760 BRUNO FONTES DA SILVA 00:56:06 5:37 00:56:19 M 320 M2429
24 2537 CRISCHARLES D. ARRUDA 00:56:15 5:38 00:56:35 M 322 M2429
25 2372 THIAGO RODRIGUES TOZETE 00:56:46 5:41 00:57:04 M 335 M2429 ROADRUNNER
26 1007 EDERALDO LIMA 00:57:09 5:43 01:00:02 M 344 M2429 #AVANTE
27 1845 MARCIO ACELINO SOUZA DA SILVA 00:57:23 5:44 00:58:04 M 351 M2429 EDDY EDDY RUNNERS
28 1116 ERIC KLEITON COSTA DE JESUS 00:58:05 5:49 00:58:49 M 378 M2429 #TEAMGONZAGA
29 2819 ARTHUR BRETAS RANGEL PEREIRA 00:58:44 5:52 01:01:14 M 402 M2429
30 1615 JULLIO CESAR SANTOS DA SILVA 00:58:54 5:53 00:59:11 M 409 M2429 UNIMED CUIABA
31 2115 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA 00:59:12 5:55 01:03:07 M 422 M2429 AMIGOS DA CORRIDA
32 1465 JEFFERSON DOS SANTOS ELIAS 00:59:14 5:55 01:03:29 M 423 M2429
33 1610 JULIO CESAR SILVA CORREA 00:59:27 5:57 00:59:27 M 430 M2429 EQUIPE AGUIA
34 967 DIEGO PETEAN RIBEIRO CHAVAGLIA 00:59:37 5:58 01:02:14 M 437 M2429 AGRO AMAZÔNIA
35 3348 ARTHUR OLIVEIRA SOUZA 00:59:53 5:59 01:01:47 M 455 M2429
36 935 DAVID DA SILVA ROCHA 01:00:17 6:02 01:02:12 M 467 M2429 TEAM NUMBER ONE
37 2517 AUGUSTO SERGIO DE SOUSA CORDEIRO 01:00:42 6:04 01:02:46 M 481 M2429
38 2070 PAULO HENRIQUE DE CAMPOS FIGUEIR 01:00:59 6:06 01:01:29 M 493 M2429
39 1153 EVERTON JOSE VALADARES DE LIMA 01:01:00 6:06 01:01:00 M 494 M2429 OS FLACH
40 2421 VINICIUS DA SILVA PEREIRA 01:01:23 6:08 01:02:00 M 509 M2429 #TEAMGONZAGA
41 793 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA 01:01:35 6:09 01:01:53 M 517 M2429
42 2889 RICARDO GUILHERME NABOR ANTUNES 01:02:08 6:13 01:03:08 M 529 M2429 RESENHA RUNNING
43 2199 ROMAIKON LIMA BRANDÃO 01:02:12 6:13 01:02:55 M 533 M2429 ARP
44 1954 MAURICIO LEITE DE OLIVEIRA 01:02:25 6:14 01:02:34 M 538 M2429 SEM EQUIPE
45 2792 WAGNER DE SOUZA 2 01:02:43 6:16 01:03:43 M 548 M2429 TRUCO E CORRIDA
46 1720 LUAN GRANADO ALVES 01:02:52 6:17 01:04:50 M 559 M2429 GRANADO
47 1619 JUNIOR CESAR DE ARAUJO MENDES 01:02:54 6:17 01:05:25 M 560 M2429
48 2527 BRUNO RODRIGUES OLIVEIRA 01:02:56 6:18 01:03:33 M 561 M2429
49 1508 JOAO VICTOR RAMOS NOHAMA 01:03:05 6:19 01:04:01 M 567 M2429 TEAM CREDITI
50 2082 PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 01:03:06 6:19 01:08:09 M 568 M2429
51 1354 HERIK DOUGLAS VENTURA ARAUJO 01:03:08 6:19 01:03:28 M 571 M2429 #CYBORGRUNNING
52 1564 JOSE RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA 01:03:09 6:19 01:03:55 M 572 M2429 SEM EQUIPE
53 1018 EDILSON FREIRE RODRIGUES JUNIOR 01:03:32 6:21 01:05:05 M 593 M2429 RUN FORREST RUN
54 2748 ROGERIO DOS SANTOS MENDES 01:03:45 6:22 01:05:35 M 597 M2429
55 2463 WESLEY DA SILVA LIMA 01:04:11 6:25 01:04:46 M 608 M2429
56 617 ALVAIR DA SILVA ALVES 01:04:26 6:27 01:06:09 M 613 M2429
57 1025 EDJUNIOR DIOGO DA SILVA MARINS 01:04:57 6:30 01:05:27 M 629 M2429 #FAMILIASILVA
58 2186 ROBSON JESUS DOS SANTOS DE OLIVE 01:05:25 6:33 01:05:25 M 648 M2429 GRAÇA RUNNERS
59 1197 FELIX DE CASTRO GUIMARÃES JUNIOR 01:05:29 6:33 01:05:54 M 653 M2429 PE DE CANA
60 1212 FERNANDO HENRIQUE VICENTE PRADO 01:05:34 6:33 01:06:35 M 654 M2429 SEBO NAS CANELAS
61 1583 JOVANE DE ARRUDA FREITAS 01:06:52 6:41 01:13:58 M 690 M2429
62 577 ALEX CORREIA DA SILVA 01:07:37 6:46 01:19:10 M 706 M2429
63 2374 THIAGO VICENTE BARBOSA MARANGONI 01:07:48 6:47 01:09:46 M 717 M2429 BOM GOSTO
64 748 BENTO GERÔNIMO DA SILVA JUNIOR 01:08:18 6:50 01:08:36 M 739 M2429 RESENHA RUNNING
65 1412 JACKSON FRANCISCO DOS SANTOS 01:08:27 6:51 01:10:21 M 741 M2429 4ºBRAVO
66 2652 KLEBER NUNES DE ALMEIDA 01:09:12 6:55 01:09:16 M 764 M2429
67 2892 RODRIGO MULLER 01:09:18 6:56 01:09:48 M 768 M2429 RW SUPLEMENTOS
68 2941 GEOCARLOS DE CAMPOS 01:09:21 6:56 01:12:39 M 769 M2429
69 2913 PEDRO ALEXANDRE GARCIA TAQUES 01:09:23 6:56 01:12:33 M 771 M2429
70 699 ANTONIO CARLOS CURRIEL MANZOLI 01:09:52 6:59 01:12:59 M 788 M2429 I9 FITNESS WEAR
71 707 ANTONIO MIGUEL CURRIEL MANZOLI 01:09:53 6:59 01:12:59 M 789 M2429 I9 FITNESS WEAR
72 1775 LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA MELO 01:10:01 7:00 01:10:44 M 793 M2429 #TEAMGONZAGA
73 2015 NELSON HENRIQUE SPARANO 01:10:18 7:02 01:13:06 M 801 M2429 OXTEAM
74 1938 MARLLON HENRIQUE DE OLIVEIRA SAN 01:10:19 7:02 01:10:56 M 802 M2429 #TEAMGONZAGA
75 2083 PEDRO HENRIQUE FONSECA MENEGATTI 01:10:36 7:04 01:12:10 M 810 M2429
76 2738 RENAN FIGUEIREDO PADILHA 01:11:05 7:06 01:11:56 M 823 M2429
77 3308 DENIS LOPES DE ALMEIDA 01:11:17 7:08 01:12:31 M 825 M2429
78 2185 ROBSON BASSO 01:11:24 7:08 01:18:31 M 829 M2429 TEAMROB
79 849 CLAUDEMIR ALMEIDA DA GUIA 01:12:04 7:12 01:14:02 M 840 M2429 CLAUDEMIR
80 1798 MAIQUIEL DA SILVA 01:12:09 7:13 01:13:14 M 841 M2429 VOVOZINHA É A MÃE
81 2200 ROMARIO ALVES DE SOUZA 01:12:52 7:17 01:13:13 M 855 M2429 SEM
82 2095 PHILIPE DE OLIVEIRA PIOVEZAN 01:14:06 7:25 01:16:14 M 879 M2429 BRISTOH
83 1719 LUAN DIAS 01:14:30 7:27 01:16:10 M 889 M2429 TOP RUNNING
84 759 BRUNO DOMINGOS PACHECO 01:14:53 7:29 01:15:41 M 902 M2429 DOMINGOS
85 2779 UIRES LOURENÇO DA SILVA 01:15:19 7:32 01:16:27 M 908 M2429
86 2365 THIAGO BOGER PRADO 01:15:33 7:33 01:16:58 M 914 M2429 FG ASSESSORIA
87 2048 OSNIR DE ARRUDA CAMPOS 01:15:43 7:34 01:16:47 M 916 M2429
88 1926 MARIO HENRIQUE TORRES SILVA 01:16:24 7:38 01:17:30 M 925 M2429 CORRIDA E CERVEJA
89 2787 VICTOR HUGO ROSA LEAO DE SOUZA 01:17:38 7:46 01:19:16 M 944 M2429
90 2124 RAIMUNDO DIEGO ALVES RIBEIRO 01:17:53 7:47 01:18:43 M 949 M2429
91 2526 BRUNO RIBEIRO MAINARDES 01:17:57 7:48 01:19:25 M 951 M2429
92 1680 LEANDRO LUIS HADDAD RODRIGUES DA 01:17:58 7:48 01:23:10 M 952 M2429
93 553 ALAMIR MAGALHÃES DE MORAIS 01:18:47 7:53 01:20:35 M 967 M2429 AGUIA RUNNERS DEUS +
94 765 BRUNO SOUSA BRITO 01:19:08 7:55 01:19:17 M 975 M2429
95 591 ALEXANDRE MORAES 01:19:35 7:57 01:20:24 M 981 M2429
96 2622 JEAN MAICO PARRA 01:20:18 8:02 01:32:01 M 989 M2429
97 1442 JANDERSON S FERNANDES 01:21:12 8:07 01:24:27 M 1001 M2429
98 2464 WESLEY MIGUEL DA SILVA AMORIM 01:21:21 8:08 01:22:01 M 1003 M2429 HIPERATIVIDADE RUNNERS
99 2387 VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNI 01:21:47 8:11 01:21:47 M 1010 M2429
100 3302 ALEXANDRE PERES DE OLIVEIRA 01:21:51 8:11 01:24:00 M 1011 M2429
101 1117 ERICK ALISSON GONCALVES DOS SANT 01:22:07 8:13 01:24:34 M 1013 M2429 CONSTRUSANTOS
102 662 ANDERSON LUIZ BOEIRA DE SOUZA 01:22:37 8:16 01:25:05 M 1018 M2429 SEM FUTURO
103 2162 RHUAN RENNER NUNES DE ALMEIDA 01:23:34 8:21 01:25:45 M 1027 M2429 MOVI MENTE
104 3012 DANIEL NUNES DA SILVA 01:23:40 8:22 01:23:55 M 1029 M2429
105 698 ANTONIO CAMILO DOS SANTOS JUNIOR 01:24:43 8:28 01:24:43 M 1039 M2429 NENHUMA
106 2878 MAURICIO KLIPE 01:24:55 8:30 01:34:01 M 1041 M2429
107 1334 HADRYANO KARLOS DE OLIVEIRA SANT 01:25:02 8:30 01:25:12 M 1042 M2429
108 2084 PEDRO HENRIQUE HILARIO DE OLIVEI 01:27:48 8:47 01:32:11 M 1074 M2429
109 1429 JAMES JACIO FERREIRA JUNIOR 01:28:53 8:53 01:29:01 M 1079 M2429 FERREIRA HOUSE
110 3072 FABIO MOURA 01:29:37 8:58 01:30:17 M 1085 M2429 PARQUE DAS AGUAS
111 1144 EVANDRO BILHARES 01:31:50 9:11 01:34:31 M 1101 M2429
112 838 CHRYSTIAN CRUZ BARRETO 01:35:52 9:35 01:36:35 M 1119 M2429 QUALITY OF LIFE RUNNING
113 1189 FELIPE CAMPOS MOREIRA 01:37:34 9:45 01:38:03 M 1126 M2429 FIT CAMP
114 3320 FELIPE COSTA PINHEIRO DA SILVA 01:38:01 9:48 01:38:13 M 1130 M2429
115 3066 RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA GINO 01:41:12 10:07 01:42:33 M 1136 M2429
116 804 CARLOS HENRIQUE ELIAS DO NASCIME 01:46:18 10:38 01:46:34 M 1145 M2429
CORREDORES SEXO MASCULINO 10 KM - DE 30 A 39 ANOS < M3039 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
CATEG NUM. NOME LÍQUIDO MIN/KM CHEGADA SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 1107 EMERSON JUARA 00:38:04 3:48 00:38:07 M 8 M3039 AGENDA ASSESSORIA
2 2837 ERALDO DE SOUZA GUIA 00:38:43 3:52 00:38:45 M 9 M3039 SOMAR SUPERMERCADOS
3 2458 WELLINGTON MOTA DOS SANTOS 00:39:23 3:56 00:39:26 M 12 M3039 NATIVA/PAULINHO
4 1717 LOURIVAL MOREIRA DE OLIVEIRA 00:40:37 4:04 00:40:37 M 15 M3039 MAZZAROPI
5 2784 VANDERLEI DOS SANTOS MENDES 00:41:00 4:06 00:41:06 M 17 M3039 RESENHA
6 2647 KAIO ROCHA FERREIRA 00:41:47 4:11 00:42:01 M 23 M3039 CORRIDA & PROSA
7 2773 THALLES MELO TAVEIRO SANTOS 00:41:49 4:11 00:41:53 M 24 M3039 ÁGUIA RUNNERS
8 2403 VALTER ALVES DA CRUZ JUNIOR 00:42:41 4:16 00:42:44 M 27 M3039 PADARIA GOIÁS
9 3056 CARLOS HENRIQUE VASONCELOS 00:42:47 4:17 00:42:56 M 28 M3039 OXTEAM
10 1603 JULIANO R DE MELO 00:42:49 4:17 00:42:53 M 29 M3039
11 2209 RONEI GARCIA DE OLIVEIRA 00:43:48 4:23 00:43:48 M 34 M3039 RESENHA RUNNING
12 2478 FABIO JUNIOR DE MORAES FERNANDES 00:44:22 4:26 00:44:24 M 40 M3039 CHIROLI
13 958 DERVANDO BRAGA DE SIQUEIRA 00:44:22 4:26 00:44:27 M 41 M3039 ÁGUIA RUNNES
14 2600 GLAUBER MENESES ROCHA 00:44:47 4:29 00:44:57 M 45 M3039 FG ASSESSORIA
15 2563 ELCIO FERREIRA DIAS 00:45:17 4:32 00:45:19 M 51 M3039 RESENHA RUNNING
16 2491 ADILSON GONÇALVES E SILVA 00:45:22 4:32 00:46:07 M 53 M3039 FOCO E DETERMINAÇÃO
17 2793 WAGNER DO VALE MORAIS 00:45:32 4:33 00:45:41 M 56 M3039 AMIGOS VELOZES
18 545 AELITON LUIZ 00:45:39 4:34 00:45:55 M 59 M3039 CORRIDA E PROSA
19 960 DEVAMIL GUIMARÃES FERNANDES 00:45:48 4:35 00:45:51 M 61 M3039 SAÚDE A SÉRIO
20 1865 MARCOS PAULO SANTOS 00:45:51 4:35 00:46:03 M 62 M3039 FG ASSESSORIA
21 3087 VAGNEI ALMEIDA DE OLIVEIRA 00:45:51 4:35 00:46:22 M 63 M3039
22 2049 OZEIAS DE FARIAS LEITE 00:46:55 4:41 00:47:01 M 78 M3039 OS MAZZAROPES
23 1805 MANOEL VITOR DE ALMEIDA 00:46:56 4:42 00:47:13 M 79 M3039
24 1611 JULIO CEZAR SOARES DE MORAES 00:46:57 4:42 00:46:57 M 80 M3039 CEZORE10
25 1194 FELIPE GOELZER PEREIRA 00:47:38 4:46 00:47:51 M 84 M3039 CORRIDA E PROSA
26 2645 JUSCELINO ANTONIO TOMAS 00:47:59 4:48 00:48:16 M 89 M3039 DIGORESTE RUNNERS
27 2911 ANTONIO ELISON DA SILVA 00:48:40 4:52 00:48:45 M 101 M3039
28 1813 MARCELO 00:48:41 4:52 00:48:52 M 103 M3039 MAZZAROPE
29 2938 ALEXANDRE BENEDITO PEDROSO DA CO 00:48:43 4:52 00:49:11 M 105 M3039
30 1213 FERNANDO LAURO DE GOIS 00:48:49 4:53 00:48:58 M 109 M3039 FG ASSESSORIA ESPORTIVA
31 3033 CARLOS EDUARDO JULIANI 00:48:50 4:53 00:48:56 M 110 M3039
32 1796 LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIRE 00:49:03 4:54 00:50:08 M 111 M3039
33 756 BRUNO ANSELMO BANDEIRA 00:49:05 4:54 00:49:14 M 112 M3039 OXTEAM
34 1466 JEFFERSON GONZAGA 00:49:08 4:55 00:49:47 M 113 M3039 #TEAMGONZAGA
35 2476 WOVERLEY SANTOS DE MELO 00:49:13 4:55 00:50:20 M 115 M3039 BRISTOH
36 2909 WILLIAN VIEIRA RIBEIRO DE FARIAS 00:49:15 4:55 00:51:36 M 116 M3039
37 546 AFONSO WINTER JUNIOR 00:49:23 4:56 00:50:52 M 118 M3039
38 2482 ZERRER HAYMOUR SALIM 00:49:28 4:57 00:49:41 M 119 M3039 FG ASSESSORIA
39 2629 JONATHAS DOS SANTOS E SILVA 00:49:39 4:58 00:49:46 M 122 M3039 ESQUADRA ZURRA
40 2207 RONALDO R. TOZETE 00:49:42 4:58 00:50:00 M 123 M3039 ROADRUNNER
41 2637 JOSIMAR BARBOSA CASTÃO 00:49:45 4:58 00:49:45 M 125 M3039
42 2376 THYAGO ROBERTH DE MORAIS 00:49:45 4:58 00:49:52 M 126 M3039 ÁGUAS CUIABÁ
43 1621 JURLS ROBERTO SANTANA DA SILVA 00:49:46 4:59 00:49:46 M 127 M3039 RESENHA RUNNING
44 3027 ADRIANO GONCALVES DA SILVA 00:49:51 4:59 00:51:32 M 128 M3039
45 736 AVELINO ANGELO DA SILVA FILHO 00:49:59 5:00 00:50:09 M 132 M3039 DIGORESTE RUNNERS
46 2194 RODRIGO SALES DE MORAIS 00:49:59 5:00 00:54:23 M 133 M3039 BRF RUNNING
47 1965 MÁXIMO JOSÉ GATTASS BATISTA 00:50:00 5:00 00:50:06 M 134 M3039 MARCELO CAMARGO TREINAMENTO
48 2090 PEDRO SAMUEL DE ALMEIDA 00:50:01 5:00 00:50:18 M 135 M3039 4 BRAVO
49 1678 LEANDRO GONÇALO RODRIGUES 00:50:06 5:01 00:50:13 M 137 M3039 CORRIDA E CERVEJA
50 1256 GASTAO DE MATTOS MULLER NETO 00:50:26 5:03 00:51:30 M 142 M3039 FG ASSESSORIA
51 2850 IZAC FERREIRADOS SANTOS 00:50:31 5:03 00:56:13 M 143 M3039 MARCHA LENTA
52 1381 IOLANIO DE FARIA ABREU 00:50:38 5:04 00:51:19 M 146 M3039
53 1097 ELTON FIDELIS DE SOUZA LUZ 00:50:47 5:05 00:51:22 M 151 M3039 JAR RUNNING
54 2899 UÁLACE GARCIA 00:50:58 5:06 00:55:11 M 155 M3039 MT SPEED
55 959 DERZI TAQUES DE FIGUEIREDO JUNIO 00:51:04 5:06 00:51:42 M 162 M3039 ACORIZAL RUNNERS
56 1008 EDERSON ZUCHETO MACHADO 00:51:07 5:07 00:51:12 M 164 M3039 N/A
57 1601 JULIANO ARRUDA TSUTSUMI 00:51:16 5:08 00:53:33 M 166 M3039 EQUIPE TOCO
58 1939 MARLLON PEREIRA LIMA 00:51:28 5:09 00:53:37 M 170 M3039 AMAGGI RUNNERS
59 543 ADVAN GONÇALO DE MORAES 00:51:28 5:09 00:52:28 M 171 M3039 TRUCO E CORRIDA
60 923 DANILO LOPES DE OLIVEIRA 00:51:47 5:11 00:52:57 M 180 M3039 RESENHA RUNNING
